<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Finanz Blog</title>
	<atom:link href="http://www.blog-finanzen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-finanzen.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:19:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altersvorsorge mit der Riester-Rente</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/riester-rente/altersvorsorge-mit-der-riester-rente/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/riester-rente/altersvorsorge-mit-der-riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Der demographische Wandel der deutschen Gesellschaft verursacht ein Ungleichgewicht zwischen dem arbeitenden Gesellschaftsanteil und den Pensionsempfängern. Dies sorgt zwangsläufig für ein Defizit in der Rentenkasse. Darum wird es immer wichtiger, eine private Altersvorsorge abzuschließen, um sich im Alter einen ausreichenden Lebensstandard sichern zu können.
Wenn man Informationen zu diesem Thema sucht, sich also Rententips einholt, bekommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der demographische Wandel der deutschen Gesellschaft verursacht ein Ungleichgewicht zwischen dem arbeitenden Gesellschaftsanteil und den Pensionsempfängern. Dies sorgt zwangsläufig für ein Defizit in der Rentenkasse. Darum wird es immer wichtiger, eine private Altersvorsorge abzuschließen, um sich im Alter einen ausreichenden Lebensstandard sichern zu können.<br />
Wenn man Informationen zu diesem Thema sucht, sich also <a href="http://www.rententips.de/rententips/riester/index.php" target="_blank">Rententips</a> einholt, bekommt man in der Regel das System der Riester-Rente erläutert.<br />
Bei der Riester-Rente handelt es sich um ein sehr komplexes Modell der Altersvorsorge, welches neben dem Zweck der Kapitalbildung für das Alter auch Steuervorteile bringen kann. Dies hängt jedoch davon ab, ob die betreffende Person zulagenberechtigt ist. Das Ansparen in der Riester-Rente erfolgt in monatlichen Raten, die je nach persönlichen Möglichkeiten individuelle Höhen haben können. Die Art der Besparung kann variieren. Eine Riester-Rente kann in Form eines Banksparplanes angespart werden, aber auch in Form der klassischen privaten Rentenversicherung, einer fondsgebundenen Rentenversicherung, einem Fondssparplan oder eines Pensionsfonds. Da der Kapitalerhalt in der Riester-Rente garantiert sein muss, müssen sich die Anteile der Aktienanteile in den Fonds in einem Rahmen bewegen, dass auch im Verlustfall die Rentenanteile in den Fonds einen gesamten Verlust vermeiden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/riester-rente/altersvorsorge-mit-der-riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld läuft Sparbuch den Rang ab</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/tagesgeld/tagesgeld-lauft-sparbuch-den-rang-ab/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/tagesgeld/tagesgeld-lauft-sparbuch-den-rang-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tagesgeldanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[aktien]]></category>

		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[rendite]]></category>

		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>

		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage von Faktenkontor und Toluna hat jetzt ergeben, dass 2010 mehr als die Hälfte der Anleger in Tagesgeld investieren will. Nur knapp ein Drittel favorisiert noch das gute, alte Sparbuch; ein Fünftel setzt trotz unsicherer Börsenkurse auf Aktien. Befragt wurden 1.000 Personen.
Die Renditeerwartungen der Befragten sind allerdings bescheiden. Die Hälfte geht davon aus, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <strong>Umfrage</strong> von Faktenkontor und Toluna hat jetzt ergeben, dass 2010 mehr als die Hälfte der Anleger in <strong>Tagesgeld</strong> investieren will. Nur knapp ein Drittel favorisiert noch das gute, alte <strong>Sparbuch</strong>; ein Fünftel setzt trotz unsicherer Börsenkurse auf <strong>Aktien</strong>. Befragt wurden 1.000 Personen.</p>
<p>Die <strong>Renditeerwartungen</strong> der Befragten sind allerdings bescheiden. Die Hälfte geht davon aus, dass 2010 Zinsgewinne von weniger als zwei Prozent erreichen werden. Angesichts der aktuellen Marktlage verständlich. Zudem hat im Zuge der <strong>Finanzkrise</strong> rund ein Viertel Verluste eingefahren.</p>
<p>Mit den <strong>Tagesgeldkonten</strong> der ertragsstärksten Anbieter lassen sich aber auch in Krisenzeiten <strong>Gewinne von mehr als zwei Prozent</strong> erzielen. Ein <strong>Vergleich</strong> kann Gewissheit bringen und die Wahl erleichtern.</p>
<p><a href="http://www.blog-finanzen.de/tagesgeld/">Das Tagesgeld.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/tagesgeld/tagesgeld-lauft-sparbuch-den-rang-ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Zeiten für die Riester-Rente</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/riester-rente/gute-zeiten-fur-die-riester-rente/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/riester-rente/gute-zeiten-fur-die-riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[bundesarbeitsministerium]]></category>

		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<category><![CDATA[vertragsabschlüsse]]></category>

		<category><![CDATA[wohn-riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Bundesarbeitsministerium vor kurzem mitgeteilt hat, wurden bis zum Ende des letzten Jahres insgesamt 13,25 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen. Trotz Wirtschaftskrise sind allein im letzten Quartal 2009 360.000 Neuverträge hinzu gekommen. Ähnlich erfolgreich ist die junge Eigenheimrente Wohn-Riester. Bis zum Ende des vergangenen Jahres wurden bereits 200.000 Verträge abgeschlossen.
Bundesarbeitsministerin von der Leyen zeigte sich von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Bundesarbeitsministerium vor kurzem mitgeteilt hat, wurden bis zum Ende des letzten Jahres insgesamt 13,25 Millionen <strong>Riester-Verträge</strong> abgeschlossen. Trotz Wirtschaftskrise sind allein im letzten Quartal 2009 360.000 Neuverträge hinzu gekommen. Ähnlich erfolgreich ist die junge <strong>Eigenheimrente Wohn-Riester</strong>. Bis zum Ende des vergangenen Jahres wurden bereits 200.000 Verträge abgeschlossen.</p>
<p>Bundesarbeitsministerin <strong>von der Leyen</strong> zeigte sich von diesem Trend begeistert und wertete die Entwicklung als gutes Zeichen. Sie wünscht sich, dass der <strong>Run auf die Riester-Rente</strong> anhält und die Bundesbürger „ auch in wirtschaftlich schwieriger Zeit sehr verantwortlich Vorsorge für ihr Alter treffen&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/">Mehr zur Altersvorsorge.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/riester-rente/gute-zeiten-fur-die-riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank: Das Girokonto für Studenten</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/girokonten/citibank-konto/citibank-das-girokonto-fur-studenten/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/girokonten/citibank-konto/citibank-das-girokonto-fur-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Citibank Konto]]></category>

		<category><![CDATA[Citibank]]></category>

		<category><![CDATA[dispokredit]]></category>

		<category><![CDATA[girokonto]]></category>

		<category><![CDATA[kontoführung]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Mehr merken vom Geld. Diesen Wunsch haben vor allem Studenten. Deswegen hält die Citibank für diese Zielgruppe ein ganz spezielles Girokonto bereit. Mit kostenloser Kontoführung und allen Services rund um wichtige Zahlungsaktivitäten.
Im Konto ist zudem ein Dispokredit mit einem Disporahmen von 1.000 Euro inbegriffen (Bonität vorausgesetzt). Damit sind Studenten auch im Auslandssemester oder während Prüfungsperioden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr merken vom Geld. Diesen Wunsch haben vor allem <strong>Studenten</strong>. Deswegen hält die <strong>Citibank</strong> für diese Zielgruppe ein ganz spezielles Girokonto bereit. Mit <strong>kostenloser Kontoführung</strong> und allen Services rund um wichtige Zahlungsaktivitäten.</p>
<p>Im Konto ist zudem ein <strong>Dispokredit</strong> mit einem Disporahmen von 1.000 Euro inbegriffen (Bonität vorausgesetzt). Damit sind Studenten auch im Auslandssemester oder während Prüfungsperioden finanziell flexibel und können sich entspannt aufs Studium konzentrieren.</p>
<p>Wer die vielen Vorteile des <strong>Citibank Girokontos für Studenten</strong> nutzen will, muss an einer Hochschule immatrikuliert und zwischen 18 und 29 Jahren alt sein. Online-Banking und Kontowechselservice sind übrigens inklusive.</p>
<p><a href="http://www.blog-finanzen.de/girokonten/citibank-konto/citibank-2/">Die Citibank.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/girokonten/citibank-konto/citibank-das-girokonto-fur-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die GKV wird für alle teuer</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/versicherungen/gesetzliche-krankenversicherung/die-gkv-fur-teuer-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/versicherungen/gesetzliche-krankenversicherung/die-gkv-fur-teuer-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[beitragsbemessungsgrenze]]></category>

		<category><![CDATA[gesetzliche]]></category>

		<category><![CDATA[gesundheitsreform]]></category>

		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Zusatzbeiträge von bis zu acht Euro? Passé. Nachdem im Januar erste Krankenkassen zaghafte Andeutung zu Extrakosten gemacht haben, wollen viele jetzt die gesetzliche Schmerzgrenze austesten und von ihren Versicherten bis zu 37,50 Euro im Monat einfordern.  Und das gleich rückwirkend zum 1. Januar!
Die gesetzlichen Krankenkassen sind in Geldnot und deswegen ist die gesetzliche Grenze von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zusatzbeiträge</strong> von bis zu acht Euro? Passé. Nachdem im Januar erste Krankenkassen zaghafte Andeutung zu Extrakosten gemacht haben, wollen viele jetzt die gesetzliche Schmerzgrenze austesten und von ihren Versicherten <strong>bis zu 37,50 Euro im Monat</strong> einfordern.  Und das gleich rückwirkend zum 1. Januar!</p>
<p>Die <strong>gesetzlichen Krankenkassen</strong> sind in Geldnot und deswegen ist die gesetzliche Grenze von acht Euro/Monat für viele längst nicht mehr ausreichend. Laut <strong>Gesundheitsreform</strong> dürfen die Kassen zusätzlich zum Monatsbeitrag von 14,9 Prozent <strong>einkommensabhängig bis zu ein Prozent des Gehalts</strong> einklagen. Die <strong>Beitragsbemessungsgrenze</strong> liegt bei 3750 Euro im Monat, macht also bis zu 37,50 Euro pro Mitglied und Monat.</p>
<p>Teurer wird es in Zukunft wohl für alle, denn wenn die kleinen Kassen vorlegen, werden die großen ganz sicher bald nachziehen.</p>
<p><a href="http://www.blog-finanzen.de/category/versicherungen/gesetzliche-krankenversicherung/">Die gesetzliche Krankenversicherung.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/versicherungen/gesetzliche-krankenversicherung/die-gkv-fur-teuer-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen auf der Kreditkarte?</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/allgemein/zinsen-auf-der-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/allgemein/zinsen-auf-der-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[kreditkarte]]></category>

		<category><![CDATA[prepaidkreditkarte]]></category>

		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Kann eine Kreditkarte Zinsen abwerfen? Ja, werden sicherlich viele Verbraucher denken, aber im negativen Sinne. Das umgekehrte ist jedoch bei einigen Anbietern der Fall. Tatsächlich gibt es Banken die positive Zinsen auf ihre Kreditkarte gewähren. Wie das funktioniert? Mit Prepaidkreditkarten.
Diese Art von Kreditkarte funktioniert so dass man hier zuvor das Geld einzahlt welches später ausgegeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann eine Kreditkarte Zinsen abwerfen? Ja, werden sicherlich viele Verbraucher denken, aber im negativen Sinne. Das umgekehrte ist jedoch bei einigen Anbietern der Fall. Tatsächlich gibt es Banken die positive Zinsen auf ihre Kreditkarte gewähren. Wie das funktioniert? Mit Prepaidkreditkarten.</p>
<p>Diese Art von Kreditkarte funktioniert so dass man hier zuvor das Geld einzahlt welches später ausgegeben wird. Dass hat gleich mehrere Vorteile:</p>
<p>Zum einen erhält man die Kreidtkarte meist auch ohne Schufa, da für die Bank ja kein Risiko besteht. Schließlich gewährt man mit einer solchen Kreditkarte ja gar keinen Kredit, sondern stellt lediglich eine Basis für Prepaidguthaben bereit. Weiterhin hat man auf diesem Wege auch gleich die volle Kostenkontrolle – man plant also schon vorher fest ein welche Summe man genau für den Urlaub auf seine Kreditkarte haben möchte. Der dritte große Vorteil ist dass es bei so mancher <a href="http://www.girokonto-news.de/kreditkarte-zinsen/" target="_blank">Kreditkarte Zinsen</a> auf das Guthaben gibt.</p>
<p>Von der Akzeptanz her besteht bei einer Prepaidkreditkarte jedoch kein Unterschied zu einer herkömmlichen Kreditkarte. Man kann damit einfach überall  bezahlen wo man auch sonst mit Mastercard, Visa oder Amex zur Kasse geht. Derjenige der die Kreditkarte in den Schlitz steckt um Abbuchungen vorzunehmen, merkt nicht einmal dass es sich gar nicht um eine &#8220;herkömmliche&#8221; Kreditkarte sondern um ein Prepaidmodell handelt.</p>
<p>Auch hat man mit der Prepaidkreditkarte mehr Sicherheit im Falle eines Diebstahls. Zwar kann derjenige der die Karte unrechtmäßig in seinen Besitz gebracht hat das Prepaidguthaben verbrauchen – doch eben keinen Cent mehr. Mit einer konventionellen Kreditkarte, die gerne mal ein Limit von 10.000 Euro hat oder vielleicht überhaupt nicht begrenzt ist, lässt sich gerade zu ein &#8220;finanzieller Amoklauf&#8221; starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/allgemein/zinsen-auf-der-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto: Gebühren fürs Geldabheben</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/girokonten/girokonto-gebuhren-furs-geldabheben/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/girokonten/girokonto-gebuhren-furs-geldabheben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Girokonten]]></category>

		<category><![CDATA[abhebung]]></category>

		<category><![CDATA[bargeld]]></category>

		<category><![CDATA[gebühren]]></category>

		<category><![CDATA[girokonto]]></category>

		<category><![CDATA[untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl viele Banken ein weltweites Filialnetz haben, muss man häufig auf die EC-Automaten anderer Institute zurückgreifen, um an Bargeld zu kommen. Fremdbanken lassen sich das fürstlich bezahlen. Einige sogar mir horrenden Gebühren.
Im Rahmen einer Untersuchung wurden jetzt die Ergebnisse von 200 Banken verglichen und analysiert. Dabei kam heraus, dass beim Abheben von Bargeld am Automaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl viele Banken ein weltweites Filialnetz haben, muss man häufig auf die EC-Automaten anderer Institute zurückgreifen, um an Bargeld zu kommen. Fremdbanken lassen sich das fürstlich bezahlen. Einige sogar mir horrenden Gebühren.</p>
<p>Im Rahmen einer <strong>Untersuchung</strong> wurden jetzt die Ergebnisse von 200 Banken verglichen und analysiert. Dabei kam heraus, dass beim Abheben von Bargeld am Automaten einer Fremdbank mit <strong>durchschnittlichen Gebühren in Höhe von 5,64 Euro</strong> gerechnet werden muss. Im Juli des letztens Jahres lag der Durchschnittswert noch bei 5,14 Euro. Zehn Banken verlangen für die Fremdabhebung sogar unverschämt teure zehn Euro!</p>
<p>Bevor Sie bei einer fremden Bank Geld abheben, sollten Sie den Preisaushang ganz genau studieren, damit Sie nachher keine böser Überraschung erleben.</p>
<p><a href="http://www.blog-finanzen.de/girokonto/">Mehr zu Girokonten. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/girokonten/girokonto-gebuhren-furs-geldabheben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geld spielt bei der betrieblichen Altersversorgung nur eine untergeordnete Rolle</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/betriebliche-altersversorgung/geld-spielt-bei-der-betrieblichen-altersversorgung-nur-eine-untergeordnete-rolle/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/betriebliche-altersversorgung/geld-spielt-bei-der-betrieblichen-altersversorgung-nur-eine-untergeordnete-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Betriebliche Altersversorgung]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[bav]]></category>

		<category><![CDATA[dia]]></category>

		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<category><![CDATA[opting-out]]></category>

		<category><![CDATA[selbstbestimmung]]></category>

		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Das größte Hindernis beim Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung ist nicht, wie bisher gedacht, das Geld, sondern vor allem die schwache Nachfrage durch die Arbeitnehmer. Das geht aus der aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) hervor. Befragt wurden mehr als drei Millionen Beschäftigte.
Bei betrieblichen Altersversorgungssystemen scheint ein großer Aufklärungsbedarf zu bestehen, denn viele scheuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das größte Hindernis beim Aufbau einer <strong>betrieblichen Altersversorgung</strong> ist nicht, wie bisher gedacht, das Geld, sondern vor allem die <strong>schwache Nachfrage</strong> durch die Arbeitnehmer. Das geht aus der aktuellen <strong>Studie</strong> des <strong>Deutschen Instituts für Altersvorsorge</strong> (DIA) hervor. Befragt wurden mehr als drei Millionen Beschäftigte.</p>
<p>Bei <strong>betrieblichen Altersversorgungssystemen</strong> scheint ein großer Aufklärungsbedarf zu bestehen, denn viele scheuen sich vor der Komplexität des Themas. Das beliebteste Modell zur Vorsorge ist das <strong>Opting-Out</strong>, das aus den USA übernommen wurde und bei dem jeder Arbeitnehmer zunächst automatisch an einer Vorsorgemaßnahme teilnimmt, aber das Recht hat, seine Zahlungen jederzeit zu beenden. In Unternehmen, in denen dieses Verfahren genutzt wird, nehmen über 85 Prozent der Belegschaft teil. Bislang bieten dies in Deutschland aber nur knapp zehn Prozent der Konzerne und damit ein kleiner Teil.</p>
<p>Der größte Unterschied zwischen der <em>betrieblichen Altersversorgung</em> in Deutschland und den USA: Die <strong>Versicherungsorientierung</strong>! Eine Individualisierung des Sparvermögens ist kaum möglich. Bislang gibt es auch nur einen einzigen Betrieb, bei dem die Vorsorgenden Einfluss auf ihre Vermögensaufteilung haben. Die <strong>Selbstbestimmung der Arbeitnehmer</strong> bei der bAV-Gestaltung ist bei vielen noch ein Tabuthema.</p>
<p><a href="http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/">Mehr zur Altersvorsorge.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/altersvorsorge/betriebliche-altersversorgung/geld-spielt-bei-der-betrieblichen-altersversorgung-nur-eine-untergeordnete-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienfonds: Ausstiegszeitpunkt im Blick behalten</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/fonds/aktienfonds/aktienfonds-ausstiegszeitpunkt-im-blick-behalten/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/fonds/aktienfonds/aktienfonds-ausstiegszeitpunkt-im-blick-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>

		<category><![CDATA[aktienfondssparplan]]></category>

		<category><![CDATA[ausstiegszeitpunkt]]></category>

		<category><![CDATA[berechnung]]></category>

		<category><![CDATA[bvi]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Berechnung des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) zeigt jetzt, dass alle, die mit einem Aktienfondssparplan fürs Alter vorsorgen, immer den Ausstiegszeitpunkt im Blick behalten sollten. Der spielt nämlich eine wichtige Rolle, wenn es um die Summe geht, die unter dem Strich ausgezahlt wird.
Für die Berechnung des BVI wurden Sparpläne über 30 Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue <strong>Berechnung</strong> des <strong>Bundesverbandes Investment und Asset Management</strong> (BVI) zeigt jetzt, dass alle, die mit einem <strong>Aktienfondssparplan</strong> fürs Alter vorsorgen, immer den <strong>Ausstiegszeitpunkt</strong> im Blick behalten sollten. Der spielt nämlich eine wichtige Rolle, wenn es um die Summe geht, die unter dem Strich ausgezahlt wird.</p>
<p>Für die <strong>Berechnung des BVI</strong> wurden Sparpläne über 30 Jahre verglichen, bei denen monatlich 100 Euro eingezahlt wurden. Der 31. Dezember des letzten Jahres war beispielsweise ein schlechter Ausstiegszeitpunkt, da es 2008 zu einem Einbruch an den Aktienmärkten gekommen ist. Wer Ende des Jahres ausgestiegen ist, hat bei einer Einzahlung von 36.000 Euro nur knapp 90.000 Euro erhalten. Wer zwei Jahre früher ein- und ausgestiegen und seine Fondsanteile schon Ende 2007 verkauft hat, bekam fast 141.000 Euro.</p>
<p><a href="http://www.blog-finanzen.de/fonds/" target="_blank">Wichtiges zu Fonds.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/fonds/aktienfonds/aktienfonds-ausstiegszeitpunkt-im-blick-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Girokonto für Kinder?</title>
		<link>http://www.blog-finanzen.de/girokonten/ein-girokonto-fur-kinder/</link>
		<comments>http://www.blog-finanzen.de/girokonten/ein-girokonto-fur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Girokonten]]></category>

		<category><![CDATA[alter]]></category>

		<category><![CDATA[dispo]]></category>

		<category><![CDATA[eröffnung]]></category>

		<category><![CDATA[girokonto]]></category>

		<category><![CDATA[kinder]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-finanzen.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten ändern sich. Auch für Kinder. Mittlerweile verfügen die Jüngsten über deutlich mehr Geld als vor noch acht Jahren. Während Jungen und Mädchen zwischen 6 und 13 im Jahr 2002 durchschnittlich 18 Euro im Monat bekommen haben, sind es heute schon 25 Euro. Doch ist diese Tendenz auch ein Grund, um schon für Kinder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeiten ändern sich. Auch für Kinder. Mittlerweile verfügen die Jüngsten über deutlich mehr Geld als vor noch acht Jahren. Während Jungen und Mädchen zwischen 6 und 13 im Jahr 2002 durchschnittlich 18 Euro im Monat bekommen haben, sind es heute schon 25 Euro. Doch ist diese Tendenz auch ein Grund, um schon für <strong>Kinder</strong> ein <strong>Girokonto</strong> einzurichten?</p>
<p>Heutzutage können bereits Erstklässler Besitzer eines Girokontos sein, auch wenn Experten dies für absolut verfrüht halten. Wirklich Sinn macht das eigene Konto erst <strong>ab einem Alter von 12 Jahren</strong>, weil Kinder dann einen Bezug zum Geld haben und auch die Zusammenhänge verstehen können.</p>
<p>Die Entscheidung, ab wann ein Girokonto wirklich sinnvoll ist, liegt letzten Endes bei den <strong>Erziehungsberechtigten</strong>, denn eine Kontoeröffnung ist nur mit ihrer Unterschrift möglich. Eltern sollten vor allem darauf achten, dass das Konto <strong>kostenlos</strong> ist und <strong>keinen Dispo</strong> bietet!</p>
<p><a href="http://www.blog-finanzen.de/girokonto/">Girokonten im Überblick.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-finanzen.de/girokonten/ein-girokonto-fur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

